Srbsko objavuje Slovensko
Základné informácie
Hlavné mesto | Bratislava |
---|---|
Rozloha | 49 036 km² (127. na svete) z toho 1,9 % vodnej plochy |
Najvyšší bod | Gerlachovský štít (2 654 m n. m.) |
Časové pásmo | UTC+1 UTC+2 (letný čas) |
Poloha | 49° s. š., 20° v. d. |
Geodáta (OSM) | OSM, WMF |
Obyvateľstvo | |
Počet obyvateľov | 5 449 270[1] (115. na svete, 2021) |
Hustota zaľudnenia | 111,13 ob. / km² (98. na svete) |
HDI | ▲ 0,848 (veľmi vysoký) (45. na svete, 2022) |
Jazyk | slovenčina (úradný), regionálna maďarčina, rómština, rusínština |
Národnostné zloženie | Slováci (85,8 %), Maďari (9,7 %), Rómovia (1,7 %), Češi (0,8 %), Rusíni (0,4 %), Ukrajinci (0,2 %), Moravania (0,1 %), iní a neuvedené (1,4 %) |
Náboženstvo | rímski katolíci (62 %), luteráni (6,9 %), grécki katolíci (4,1 %), kalvinisti (2 %), pravoslávni (0,9 %), bez vierovyznania (13 %) |
Štátny útvar | |
Štátne zriadenie | parlamentná republika |
Vznik | – 28. októbra 1918 (Československo) – 1. ledna 1993 (rozdelenie Československa) |
Prezident | Peter Pellegrini |
Predseda vlády | Robert Fico |
Mena | euro (EUR) |
HDP/obyv. (PPP) | 34 815[2] USD (41. na světě, 2021) |
Giniho koeficient | 26.0[3] (2009) |
Medzinárodná identifikácia | |
ISO 3166-1 | 703 SVK SK |
MPZ | SK |
Telefónna predvoľba | +421 |
Internetová doména | .sk |