Názov štátu | |
• dlhý | Република Србија / Srbská republika |
• krátky | Србија / Srbsko |
Hlavné mesto | Belehrad 44°48′ S.š. 20°28′ v.d. |
Najväčšie mesto | Belehrad |
Úradné jazyky | srbčina |
Regionálne jazyky | maďarčina, slovenčina, rumunčina, rusínčina |
Demonym | Srb, Srbka[1] |
Štátne zriadenie prezident predseda vlády predseda národného zhromaždenia | parlamentná republika Aleksandar Vučić Miloš Vučević Ana Brnabićová |
Vznik | 5. júna 2006 |
Susedia | Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánsko |
Rozloha • celková • voda (%) | 88 499 km² (111.) km² (0,13 %) |
Počet obyvateľov • odhad (2017) • sčítanie (2013) • hustota (2017) | 7 001 444 (104.) 7 243 007 91,1/km² (121.) |
HDP • celkový • na hlavu (PKS) | 2019 50,139 mld. $ (86.) 17 076 $ (83.) |
Index ľudského rozvoja (2017) | 0,787 (67.) – vysoký |
Mena | Srbský dinár (RSD) |
Časové pásmo • Letný čas | SEČ (UTC+1) SELČ (UTC+2) |
Medzinárodný kód
| SRB |
Internetová doména | .rs |
Smerové telefónne číslo
Kurzový lístok Srbského dinára k Euro nájdete TU.
| +381 |